PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | 0002081/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.293,85 | ||
| 12/04/2016 | 0002079/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 12/04/2016 | 0002081/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.293,90 | ||
| 12/04/2016 | 0002086/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.705,93 | ||
| 12/04/2016 | 0002088/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 78.076,81 | ||
| 12/04/2016 | 0002086/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.705,90 | ||
| 12/04/2016 | 0002088/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 78.076,80 | ||
| 12/04/2016 | 01-0018/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 291.000,00 | ||
| 12/04/2016 | 01-0018/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 291.000,00 | ||
| 12/04/2016 | 0000508/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 53.425,44 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia