PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | 0000514/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 49.385,55 | ||
| 12/04/2016 | 0000508/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 53.425,40 | ||
| 12/04/2016 | 0000511/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.770,51 | ||
| 12/04/2016 | 0000514/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 49.385,60 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
| 12/04/2016 | 0000373/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia