PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000125013 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 8,34
000125014 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 8,34
000125015 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 8,34
000125016 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 8,34
000125027 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 34,15
000125028 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 58,13
000125029 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 58,13
000125030 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 58,13
000125355 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 393,14
000125356 03/03/2022 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 393,14
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.