PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124951 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 116,82 | |
000124952 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 116,82 | |
000124953 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 116,82 | |
000124954 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 707,12 | |
000124955 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 707,12 | |
000124956 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 707,12 | |
000124957 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 214,40 | |
000124958 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 214,40 | |
000124959 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.776,72 | |
000124960 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.776,72 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia