PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124981 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 501,69 | |
000124982 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 501,69 | |
000124983 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 501,69 | |
000124984 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 501,69 | |
000124985 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 501,69 | |
000124986 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.442,00 | |
000124987 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 438,21 | |
000124988 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 438,21 | |
000125006 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 181,13 | |
000125012 | 03/03/2022 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 8,34 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia