PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000120216 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 124,96 | |
| 000120216 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000120217 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 124,96 | |
| 000120217 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000120218 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 124,96 | |
| 000120218 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000120220 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 124,96 | |
| 000120220 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 245,00 | |
| 000120221 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 124,96 | |
| 000120221 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 245,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia