PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000120167 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 534,00
000120167 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 261,66
000120168 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 534,00
000120168 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 261,66
000120169 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 534,00
000120169 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 261,66
000120171 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.980,00
000120171 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.475,95
000120173 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.090,00
000120173 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.035,05
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.