PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000120186 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 189.000,00
000120186 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 125.685,00
000120187 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 9.396,00
000120187 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 4.744,98
000120188 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 9.396,00
000120188 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 4.744,98
000120189 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 9.396,00
000120189 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 4.744,98
000120190 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 13.685,00
000120190 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 6.910,79
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.