PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118876 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118876 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 160.680,00
000118877 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118877 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 160.680,00
000118878 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 247.200,00
000118878 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 160.680,00
000118879 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 78.052,97
000118879 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,67
000118880 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 78.052,96
000118880 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 120.081,66
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.