PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000118476 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 700,00 | |
000118477 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 5,85 | |
000118477 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 12,90 | |
000118489 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 345.000,00 | |
000118490 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 2.432,00 | |
000118490 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 3.800,00 | |
000118491 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 3.800,00 | |
000118491 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 2.432,00 | |
000118854 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.039,00 | |
000118854 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 493,65 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia