PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118470 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.121,00
000118472 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 521,30
000118472 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.121,00
000118473 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.186,08
000118473 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.550,00
000118474 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.186,08
000118474 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.550,00
000118475 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 325,60
000118475 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 700,00
000118476 02/01/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 325,60
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.