PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122976 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 15.858,00 | |
| 000122977 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 6.096,08 | |
| 000122977 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 6.096,08 | |
| 000122978 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 16.000,00 | |
| 000122978 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 16.000,00 | |
| 000123279 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 20.000,00 | |
| 000123279 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 20.000,00 | |
| 000123280 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 15.816,50 | |
| 000123280 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 15.816,50 | |
| 000123281 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.160,00 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia