PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122965 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 21.134,03 | |
| 000122965 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 21.134,03 | |
| 000122966 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 334.405,28 | |
| 000122966 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 334.405,28 | |
| 000122967 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 26.231,36 | |
| 000122968 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 115.228,80 | |
| 000122968 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 115.228,80 | |
| 000122973 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 26.472,00 | |
| 000122973 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 26.472,00 | |
| 000122976 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 15.858,00 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia