PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122957 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 53.198,38 | |
| 000122957 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 53.198,38 | |
| 000122958 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 856.738,75 | |
| 000122958 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 856.738,75 | |
| 000122959 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 165.636,73 | |
| 000122959 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 165.636,73 | |
| 000122960 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 64.937,93 | |
| 000122960 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 64.937,93 | |
| 000122961 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 64.953,00 | |
| 000122961 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 64.953,00 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia