PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000118861 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118862 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118863 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118864 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118865 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118866 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118867 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118868 | 03/03/2017 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118854 | 01/03/2017 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.039,00 | |
000009407 | 21/02/2017 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 389,55 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia