PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118930 16/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.099,00
000118884 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118885 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118886 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118887 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118888 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118889 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118890 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118891 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118892 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.