PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118893 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118894 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 699,00
000118895 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118896 13/03/2017 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118897 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118898 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118899 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118900 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118901 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
000118902 13/03/2017 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 3.500,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.