PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004204 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004205 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004206 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004207 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004210 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004211 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004212 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 000126681 | 27/05/2024 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.660,00 | |
| 000126682 | 27/05/2024 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.660,00 | |
| 000126683 | 27/05/2024 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.660,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia