PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004223 | 25/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.950,00 | |
| 001004224 | 25/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.950,00 | |
| 001004225 | 25/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.950,00 | |
| 000126622 | 04/06/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 11.265,12 | |
| 000126623 | 04/06/2024 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 11.265,12 | |
| 000126624 | 04/06/2024 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 000126625 | 04/06/2024 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.000,00 | |
| 000126626 | 04/06/2024 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 187.900,00 | |
| 001004213 | 04/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004214 | 04/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.950,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia