PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004215 | 04/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 523,00 | |
| 001004216 | 04/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 523,00 | |
| 001004196 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004197 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004198 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004199 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004200 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004201 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004202 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| 001004203 | 03/06/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.100,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia