PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000118921 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118922 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118923 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118924 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118925 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118926 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118927 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118928 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118929 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
000118930 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.099,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia