PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000118890 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118891 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118892 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118893 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118895 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118896 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118897 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 3.500,00 | |
000118898 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 3.500,00 | |
000118899 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 3.500,00 | |
000118900 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 3.500,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia