PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000118865 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118866 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118867 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118868 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 549,00 | |
000118884 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 1.979,00 | |
000118885 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 1.979,00 | |
000118886 | 02/01/2019 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 1.979,00 | |
000118887 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118888 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
000118889 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 699,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia