PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000118865 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 549,00
000118866 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 549,00
000118867 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 549,00
000118868 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 549,00
000118884 02/01/2019 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118885 02/01/2019 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118886 02/01/2019 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Baixado 1.979,00
000118887 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118888 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
000118889 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 699,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.