PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
001003783 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
001003784 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 3.488,00 | |
001003785 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
001003786 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
001003787 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
001003788 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
001003789 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
001003790 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
001003791 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 3.488,00 | |
001003792 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 441,00 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia