PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003773 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003774 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003775 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003776 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003777 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
| 001003778 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003779 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003780 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003781 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003782 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia