PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
001003763 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003764 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003765 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003766 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003767 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003768 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003769 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003770 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003771 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003772 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia