PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000112051 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.025,00 | |
000112052 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 665,00 | |
000112053 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 56,00 | |
000112054 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 56,00 | |
000112055 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | |
000112072 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.500,00 | |
000112073 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.500,00 | |
000112074 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.500,00 | |
000112075 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.500,00 | |
000112076 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.500,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia