PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124021 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124022 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124023 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124024 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124025 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124026 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124027 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124028 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124029 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124030 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia