PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124123 | 12/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.850,00 | |
000124124 | 12/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.850,00 | |
000124125 | 12/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.850,00 | |
000124126 | 12/12/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 289,75 | |
000124127 | 12/12/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 231,81 | |
000124056 | 10/12/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 139,90 | |
000124057 | 10/12/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.929,50 | |
000124058 | 10/12/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 243,00 | |
000124059 | 10/12/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 243,00 | |
000124060 | 10/12/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 243,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia