PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000124001 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 874,00 | |
000124002 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 874,00 | |
000124003 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 874,00 | |
000124004 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 874,00 | |
000124005 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 874,00 | |
000124006 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124007 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124008 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124009 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
000124010 | 09/12/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 415,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia