PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123548 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123549 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123551 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123552 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123554 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123555 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123556 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123557 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123561 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.350,00 | |
000123562 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.350,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia