PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000120269 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120270 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120271 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120272 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120275 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120276 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120277 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 449,00 | |
000120281 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 399,00 | |
000120282 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 399,00 | |
000120284 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 399,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia