PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122774 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 3.890,00 | |
000122775 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 3.890,00 | |
000122988 | 28/09/2021 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000123353 | 28/09/2021 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 106,00 | |
000123533 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 169,00 | |
000123535 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 169,00 | |
000123539 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 169,00 | |
000123541 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123542 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
000123545 | 28/09/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 249,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia