PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PORTARIA | 244/2023 | 05/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 242/2023 | 05/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 243/2023 | 05/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 241/2023 | 05/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Escala LABORATÓRIO MUNICIPAL Pronto Atendimento Municipal - 2023 | 2023 | 05/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| REGIME COMISSIONADO | 2023 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| REGIME ESTATUTÁRIO | 2023 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| REGIME CONTRATADO | 2023 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| ATA | 02 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Índice de cobertura de medicamentos de distribuição INDISPONÍVEIS - JUNHO 23 | 2023 | 30/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia