PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - SAÚDE | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA | 240/2023 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA | 253/2023 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 252/2023 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 251/2023 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - TRANSPORTE | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - AGRICULTURA | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - OBRAS E HABITAÇÃO | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia