PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PORTARIA | 251/2023 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - TRANSPORTE | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - AGRICULTURA | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - OBRAS E HABITAÇÃO | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Portaria SEMMA/PK Nº 20/2023 | 20/2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMMA/PK Nº 19/2023 | 19/2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMMA/PK Nº 18/2023 | 18/2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMMA/PK Nº 17/2023 | 17/2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMMA/PK Nº 16/2023 | 16/2023 | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia