PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2016 | 0000796/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 775,03 | ||
04/07/2016 | 0000796/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 72,21 | ||
04/07/2016 | 0000796/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
04/07/2016 | 0000796/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 4.606,24 | ||
04/07/2016 | 0000797/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.265,24 | ||
04/07/2016 | 0000797/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 269,18 | ||
04/07/2016 | 0000797/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,93 | ||
04/07/2016 | 0000797/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 374,36 | ||
04/07/2016 | 0004343/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29,33 | ||
04/07/2016 | 0004342/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 84,64 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia