PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2016 | 0000797/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 374,36 | ||
04/07/2016 | 0000786/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 68,87 | ||
04/07/2016 | 0004343/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29,33 | ||
04/07/2016 | 0000786/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 14.541,70 | ||
04/07/2016 | 0004342/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 84,64 | ||
04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.604,51 | ||
04/07/2016 | 0004341/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 145,25 | ||
04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
04/07/2016 | 0000798/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 61,70 | ||
04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 689,55 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia