PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2016 | 0000741/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
28/06/2016 | 0000705/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.286,20 | ||
28/06/2016 | 0000705/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
28/06/2016 | 0000697/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
28/06/2016 | 0003893/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.986,17 | ||
28/06/2016 | 0003893/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.986,17 | ||
28/06/2016 | 0000996/2016 | 218810108000 - ISS | 225,00 | ||
28/06/2016 | 0000997/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 1.193,14 | ||
28/06/2016 | 0000999/2016 | 218810108000 - ISS | 45,00 | ||
28/06/2016 | 0001000/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 412,50 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia