PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 11.607,70 | ||
04/07/2016 | 0000788/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.685,03 | ||
04/07/2016 | 0000788/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.227,29 | ||
04/07/2016 | 0000788/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 310,37 | ||
04/07/2016 | 0000789/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.493,58 | ||
04/07/2016 | 0000789/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 729,98 | ||
04/07/2016 | 0000789/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.590,86 | ||
04/07/2016 | 0000789/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 447,06 | ||
04/07/2016 | 0000789/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 101,71 | ||
04/07/2016 | 0000790/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.486,00 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia