PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | 0004442/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 762,74 | ||
| 05/07/2016 | 0004465/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 05/07/2016 | 0004442/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.202,51 | ||
| 05/07/2016 | 0004466/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 3.077,09 | ||
| 04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.522,19 | ||
| 04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.549,08 | ||
| 04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 04/07/2016 | 0000787/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 11.607,68 | ||
| 04/07/2016 | 0000788/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.685,03 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia