PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004424/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
05/07/2016 | 0004443/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 268,59 | ||
05/07/2016 | 0004425/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,35 | ||
05/07/2016 | 0004443/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 3.461,21 | ||
05/07/2016 | 0004426/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.182,22 | ||
05/07/2016 | 0004443/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.174,00 | ||
05/07/2016 | 0004427/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
05/07/2016 | 0004443/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.133,42 | ||
05/07/2016 | 0004428/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
05/07/2016 | 0004443/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 547,32 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia