PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004419/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.146,44 | ||
05/07/2016 | 0004438/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.346,94 | ||
05/07/2016 | 0004419/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.999,72 | ||
05/07/2016 | 0004438/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 599,16 | ||
05/07/2016 | 0004419/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 196,26 | ||
05/07/2016 | 0004438/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 36,94 | ||
05/07/2016 | 0004419/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
05/07/2016 | 0004439/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.647,37 | ||
05/07/2016 | 0004420/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.830,08 | ||
05/07/2016 | 0004439/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 331,22 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia