PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.428,99 | ||
05/07/2016 | 0004445/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.525,99 | ||
05/07/2016 | 0004446/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 261,56 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.857,20 | ||
05/07/2016 | 0004446/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 102,81 | ||
05/07/2016 | 0004446/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 32,21 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
05/07/2016 | 0004447/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.310,23 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia