PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004414/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 105,83 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.857,20 | ||
05/07/2016 | 0004414/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 233,61 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 102,81 | ||
05/07/2016 | 0004414/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 299,60 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
05/07/2016 | 0004415/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.116,76 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,05 | ||
05/07/2016 | 0004415/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 798,73 | ||
05/07/2016 | 0004434/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 176,81 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia