PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2016 | 0004409/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 31,03 | ||
05/07/2016 | 0004421/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 534,70 | ||
05/07/2016 | 0004409/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.018,57 | ||
05/07/2016 | 0004421/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.358,76 | ||
05/07/2016 | 0004409/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 709,63 | ||
05/07/2016 | 0004421/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 6,85 | ||
05/07/2016 | 0004410/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.962,40 | ||
05/07/2016 | 0004421/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 957,08 | ||
05/07/2016 | 0004410/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 11.934,70 | ||
05/07/2016 | 0004421/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 94,22 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia