PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | 0004313/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.727,56 | ||
| 18/07/2016 | 0004311/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 18/07/2016 | 0004315/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.371,28 | ||
| 18/07/2016 | 0004313/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.727,60 | ||
| 18/07/2016 | 0004316/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 60.122,41 | ||
| 18/07/2016 | 0004315/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.371,28 | ||
| 18/07/2016 | 0004317/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 16.313,47 | ||
| 18/07/2016 | 0004316/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 60.122,40 | ||
| 18/07/2016 | 0004318/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 82.587,04 | ||
| 18/07/2016 | 0004317/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 16.313,50 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia