PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | 0004290/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 32.417,80 | ||
| 18/07/2016 | 0004294/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29.756,50 | ||
| 18/07/2016 | 0004292/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.428,99 | ||
| 18/07/2016 | 0004296/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.921,68 | ||
| 18/07/2016 | 0004294/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29.756,50 | ||
| 18/07/2016 | 02-0007/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,00 | ||
| 18/07/2016 | 0004298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.140,48 | ||
| 18/07/2016 | 0004296/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.921,68 | ||
| 18/07/2016 | 0004300/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.518,72 | ||
| 18/07/2016 | 0004298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.140,48 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia