PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | 0001243/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.493,58 | ||
| 20/07/2016 | 0001247/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 47.909,93 | ||
| 20/07/2016 | 0001245/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.141,76 | ||
| 20/07/2016 | 0001247/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 47.909,90 | ||
| 20/07/2016 | 01-0055/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000,00 | ||
| 20/07/2016 | 01-0055/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000,00 | ||
| 18/07/2016 | 0001219/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 9.371,21 | ||
| 18/07/2016 | 0001220/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 13.643,22 | ||
| 18/07/2016 | 0001219/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 9.371,21 | ||
| 18/07/2016 | 0001221/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 7.388,72 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia