PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.405,02 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 689,55 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 3.077,09 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.522,19 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.549,08 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 29/07/2016 | 0000905/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 10.641,55 | ||
| 29/07/2016 | 0000906/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.865,86 | ||
| 29/07/2016 | 0000906/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,18 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia